Доставка в стоимость не входит.
Наименование продукции | Ед.изм. | Наличный расчет, руб. | Розница Безналичный расчет, руб. | Опт Безналичный расчет, руб. от 500 тн |
Продукция АБЗ | ||||
Асфальтобетон (тип Б, марка II) | тн | 4 500 | 5 400 | 4700 |
Евроасфальт (А16, А22) | тн | 5 500 | 6 600 | 5700 |
Отгрузка продукции с Карьера Малая-Томка (находится в 22 км от р.п. Маслянино) | ||||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет | ОПТ Безналичный расчет, руб. от 600 тн |
ЩПС | тн | 700 | 850 | 750 |
Щебень 4*16 | тн | 700 | 850 | 750 |
Щебень 16*31,5 | тн | 600 | 750 | 650 |
Отсев | тн | 650 | 800 | 700 |
Отгрузка продукции с промбазы (находится в р.п. Маслянино) | ||||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет | ОПТ Безналичный расчет, руб. от 600 тн |
ЩПС | тн | 950 | 1150 | 1000 |
Щебень 4*16 | тн | 950 | 1150 | 1000 |
Щебень 16*31,5 | тн | 850 | 1050 | 900 |
Отсев | тн | 900 | 1100 | 950 |
Отгрузка продукции с бурта (находится в р.п. Маслянино в близи АБЗ) | ||||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет | ОПТ Безналичный расчет, руб. от 1000 тн |
Песок (добыча ЭО) | тн | 330 | 400 | 300 |
Песок (гидронамыв) | тн | 400 | 480 | 450 |
ПГС | тн | 350 | 420 | 380 |
Скальный грунт | тн | 400 | 480 | 400 |
Гранулят | тн | 950 | 1 150 | 1150 |
Доставка | Цена |
Малая-Томка (до 10 тн) | 2200 |
Малая-Томка (25-30 тн) | 4600 |
АБЗ (до 10 тн) | 1500 |
АБЗ (25-30 тн) | 2300 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года