Маслянинское ДРСУ предлагает услуги на технику, строительные материалы, щебень по доступным ценам.
Доставка в стоимость не входит.
Основная продукция
Наименование продукции | Ед.изм. | Объем изделия | |
лето | |||
Раствор М-50 | м3 | 4 200 | |
Раствор М-75 | м3 | 4 650 | |
Раствор М-100 | м3 | 5 250 | |
Раствор М-150 | м3 | 6 350 | |
Раствор М-200 | м3 | 7 350 | |
лето | |||
Бетон В 7,5 (М-50) | м3 | 5 400 | |
Бетон В 10 (М-100) | м3 | 5 750 | |
Бетон В 12,5 (М-150) | м3 | 6 250 | |
Бетон В 15 (М-200) | м3 | 6 600 | |
Бетон В 20 (М-250) | м3 | 7 500 | |
Бетон В 22,5 (М-300) | м3 | 7 750 | |
Бетон В 25 (М-350) | м3 | 8 300 | |
Бетон В 30 (М-400) | м3 | 8 900 | |
Блок Б-5 | шт | 0,079 | 1 800 |
Блок Б-8 | шт | 0,02 | 570 |
Блок упора Б-9 | шт | 0,088 | 1 950 |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 0,55 | 5 150 |
Блок фундементный ФБС 24-6-6 | шт | 0,83 | 6 750 |
Камень бортовой БР 100.20.8 | шт | 0,016 | 290 |
Камень бортовой БР 100.30.18 | шт | 0,052 | 850 |
Лоток прикромочный Б-1-20-50 | шт | 0,1 | 1 950 |
Лоток телескопический Б-6 | шт | 0,022 | 1 100 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.35 | шт | 0,019 | 2 700 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.40 | шт | 0,056 | 2 900 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.45 | шт | 0,063 | 3 200 |
Дорожная плита ПДН-14 | шт | 1,68 | 30 200 |
Блока фундамента Ф-1 | шт | 6,9 | 153 000 |
Блока фундамента Ф-2 | шт | 3 | 71 700 |
Стенка откосная СТ 4/Стк 10 (п/л) | шт | 0,98 | 25 000 |
Стенка откосная Ст-5/Стк-11 (п/л) | шт | 1,3 | 33 000 |
Стенка портальная Ст-11/Стк-6 | шт | 1,2 | 29 000 |
Портальная стенка Ст-10/Стк-5 | шт | 1,01 | 27 500 |
Стенка откосная Ст-6 (п/л) | шт | 1,7 | 80 000 |
Фундамент ФЛ 14.30-2 | шт | 1 | 21 000 |
Фундамент ФЛ 14.24-2 | шт | 0,8 | 17 500 |
Фундамент ФЛ 14.12-2 | шт | 0,41 | 11 000 |
Стенка портальная Стк-1 | шт | 0,63 | 17 000 |
Стенка портальная Стк-7 | шт | 1,57 | 42 500 |
Стенка портальная Стк-2 | шт | 1,23 | 25 000 |
Стенка откосная Стк-12 (п/л) | шт | 1,67 | 40 000 |
Блока карниза Бк-1 | шт | 0,11 | 5 650 |
Блока карниза Бк-2 | шт | 0,11 | 8 600 |
Стенка откосная Ст1 (п/л) | шт | 2,04 | 40 000 |
Стенка откосная Ст2 (п/л) | шт | 1,13 | 22 500 |
Портальная стенка Пс | шт | 0,71 | 15 000 |
Блок лотковой части Блч | шт | 2,8 | 62 000 |
Плиты Фундамента ПФ | шт | 0,92 | 30 500 |
Блок экрана БЭ | шт | 1,25 | 23 500 |
Блок Упора У-2 | шт | 0,4 | 8 500 |
Газоблок 20х30 | 1 шт | 0,036 | 310 |
Газоблок 10х30 | 1 шт | 0,018 | 160 |
Песок, щебень
Наименование продукции | Ед.изм. | Наличный расчет, руб. | Розница Безналичный расчет, руб. |
Продукция АБЗ | |||
Асфальтобетон (тип Б, марка II) | тн | 4 500 | 5 400 |
Евроасфальт (А16, А22) | тн | 5 500 | 6 600 |
Отгрузка продукции с Карьера Малая-Томка (находится в 22 км от р.п. Маслянино) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
ЩПС | тн | 700 | 850 |
Щебень 4*16 | тн | 700 | 850 |
Щебень 16*31,5 | тн | 600 | 750 |
Отсев | тн | 650 | 800 |
Отгрузка продукции с промбазы (находится в р.п. Маслянино) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
ЩПС | тн | 950 | 1150 |
Щебень 4*16 | тн | 950 | 1150 |
Щебень 16*31,5 | тн | 850 | 1050 |
Отсев | тн | 900 | 1100 |
Отгрузка продукции с бурта (находится в р.п. Маслянино в близи АБЗ) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
Песок (добыча ЭО) | тн | 330 | 400 |
Песок (гидронамыв) | тн | 400 | 480 |
ПГС | тн | 350 | 420 |
Гранулят | тн | 950 | 1 150 |
Доставка | Цена |
Малая-Томка (до 10 тн) | 2200 |
Малая-Томка (25-30 тн) | 4600 |
АБЗ (до 10 тн) | 1500 |
АБЗ (25-30 тн) | 2300 |
Техника
n/n | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | ед.изм | Цена, руб | ||
Наличный расчет | Безналичный расчет | Мин час заказа | ||||
1 | Автогрейдер ДЗ-143,122 | (12-15тн) | маш.час | 2 600 | 3 120 | 4 |
2 | Автогрейдер ДЗ-180 | маш.час | 2 600 | 3 120 | ||
3 | Автогрейдер ДЗ-98 | (20тн) | маш.час | 3 000 | 3 600 | |
4 | Пневмокаток (МОАЗ) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 | |
5 | Бульдозер Т-170 | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 | |
6 | SD-23 | маш.час | 3 500 | 4 200 | ||
7 | SD-16 | маш.час | 3 300 | 3 960 | ||
8 | Трактор МТЗ-80,82 (щетка, отвал) | маш.час | 1 500 | 1 800 | 3 | |
9 | Трактор МТЗ (роторная косилка) | маш.час | 1 700 | 2 040 | 3 | |
10 | К-700 погрузчик | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 | |
11 | К-700 каток | маш.час | 2 200 | 2 640 | 4 | |
12 | Автопогрузчик ДИГЕР | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
13 | Каток ДУ-48 | (5тн) | маш.час | 1 500 | 1 800 | 8 |
14 | Каток ДУ-63 | (9,5тн) | маш.час | 1 900 | 2 280 | 8 |
15 | Каток ДУ-99 | (10,5тн) | маш.час | 2 100 | 2 520 | 8 |
16 | Каток ДМ-13-VD | (12,5тн) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 |
17 | Каток Дунапак | (7,5 тн) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 |
18 | Компрессор ПСКД 5,25 | маш.час | 1 300 | 1 560 | 8 | |
19 | БЦМ-24,3 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 6 | |
20 | SL50v2 погрузчик шантуй | Объем ковша 3,2 м3 | маш.час | 2 500 | 3 000 | 3 |
21 | LG936L погрузчик | Объем ковша 2 м3 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 |
22 | Вилочный погрузчик 5тн. | маш.час | 1 200 | 1 440 | 8 | |
23 | Трактор Т-150 | маш.час | 2 200 | 2 640 | 4 | |
24 | Автопогрузчик 4002 | маш.час | 600 | 720 | ||
23 | Укладчик а/бетона Дунапак | маш.час | 6 000 | 7 200 | 8 | |
24 | Экскаватор погрузчик ТЕРЕКС-820 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 | |
25 | Экскаватор ЭО-JCB | Объем ковша 1,5 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
26 | Экскаватор ЭО-Хундай | Объем ковша 1,14 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
27 | Экскаватор ЭО-Коматсу | Объем ковша 1,14 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
28 | Экскаватор Доосан | Объем ковша 1 м3 | маш.час | 3 000 | 3 600 | 6 |
29 | Экскаватор Доосан | Гидромолот | маш.час | 3 500 | 4 200 | 6 |
30 | Сварочный агрегат | маш.час | 700 | 840 | 8 | |
31 | Виброплита | маш.час | 850 | 1 020 | 8 | |
32 | Резчик швов | маш.час | 850 | 1 020 | 8 | |
33 | Триммер | маш.час | 500 | 600 | 8 | |
34 | Установка для сварки | маш.час | 650 | 780 | 8 | |
35 | ПАЗ-3205 (25 мест) | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
36 | КАВЗ 3976 (20 мест) | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
37 | ГАЗ-322132 | маш.час | 1 100 | 1 320 | 2 | |
38 | МАЗ-5334 автокран | 10 тн, стрела 14м | 1 750 | 1 800 | 2 | |
38 | КАМАЗ а/кран | 25 тн, стрела | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 |
39 | ГАЗ-4389Z7 | 5334 л. | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 |
40 | САЗ-3502 | 4,5 тн | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 |
41 | КАМАЗ 5511, 55111, 55102 | 10 тн | маш.час | 1 500 | 1 800 | 2 |
42 | ШАКМАН | 25 тн | маш.час | 2 300 | 2 760 | 2 |
43 | КАМАЗ 5511, 55111, 55102 с приц. | 16 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
44 | КРАЗ-6510 | 13 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
45 | УРАЛ 5557 | 10 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
46 | КАМАЗ 53229/65115 | 13 тн | маш.час | 1 600 | 1 920 | 2 |
47 | КАМАЗ 53229/65115 с прицепом | 20 тн | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 |
48 | Камаз-6460 п/прицеп | 16,0 тн | маш.час | 2 200 | 2 640 | 2 |
49 | Камаз-6460 п/прицеп WELTON NW-3 | 30 тн | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 |
50 | МАН п/прицеп | 16,0 тн | маш.час | 2 200 | 2 640 | 2 |
51 | УАЗ 3303, 3909 | маш.час | 800 | 960 | 2 | |
52 | ГАЗ 3307 | маш.час | 950 | 1 140 | 2 | |
53 | Лада Приора | маш.час | 800 | 960 | 2 | |
54 | ГАЗ 33023, УАЗ 390045 | маш.час | 1 100 | 1 320 | 2 | |
55 | КАМАЗ-5410 трал | 60 тн | маш.час | 3 000 | 3 600 | 3 |
56 | МАН трал | 60 тн | маш.час | 3 000 | 3 600 | 3 |
57 | КАМАЗ 53213 битумовоз | 17 тн | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 |
46 | КАМАЗ Автогудронатор | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 | |
47 | КРАЗ-6510 | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
48 | КАМАЗ 53229 (ДМК-40-2) | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
49 | КАМАЗ 65115 (ДМК-40) | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
50 | КАМАЗ (ДМК-40) пескорасбрасыватель | маш.час | 2 500 | 3 000 | 2 | |
51 | КАМАЗ (ДМК-7) (пескорасбрасыватель-поливомойка) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 2 | |
52 | УРАЛ-357 (шнек) | маш.час | 3 100 | 3 720 | 6 | |
52 | УАЗ 315195 | маш.час | 900 | 1 080 | 2 | |
53 | УАЗ Патриот | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 | |
54 | Тойота РАВ4 | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года