Доставка в стоимость не входит.
Наименование продукции | Ед.изм. | Объем изделия | |
лето | |||
Раствор М-50 | м3 | 4 200 | |
Раствор М-75 | м3 | 4 650 | |
Раствор М-100 | м3 | 5 250 | |
Раствор М-150 | м3 | 6 350 | |
Раствор М-200 | м3 | 7 350 | |
лето | |||
Бетон В 7,5 (М-50) | м3 | 5 400 | |
Бетон В 10 (М-100) | м3 | 5 750 | |
Бетон В 12,5 (М-150) | м3 | 6 250 | |
Бетон В 15 (М-200) | м3 | 6 600 | |
Бетон В 20 (М-250) | м3 | 7 500 | |
Бетон В 22,5 (М-300) | м3 | 7 750 | |
Бетон В 25 (М-350) | м3 | 8 300 | |
Бетон В 30 (М-400) | м3 | 8 900 | |
Блок Б-5 | шт | 0,079 | 1 800 |
Блок Б-8 | шт | 0,02 | 570 |
Блок упора Б-9 | шт | 0,088 | 1 950 |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 0,55 | 5 150 |
Блок фундементный ФБС 24-6-6 | шт | 0,83 | 6 750 |
Камень бортовой БР 100.20.8 | шт | 0,016 | 290 |
Камень бортовой БР 100.30.18 | шт | 0,052 | 850 |
Лоток прикромочный Б-1-20-50 | шт | 0,1 | 1 950 |
Лоток телескопический Б-6 | шт | 0,022 | 1 100 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.35 | шт | 0,019 | 2 700 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.40 | шт | 0,056 | 2 900 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.45 | шт | 0,063 | 3 200 |
Дорожная плита ПДН-14 | шт | 1,68 | 30 200 |
Блока фундамента Ф-1 | шт | 6,9 | 153 000 |
Блока фундамента Ф-2 | шт | 3 | 71 700 |
Стенка откосная СТ 4/Стк 10 (п/л) | шт | 0,98 | 25 000 |
Стенка откосная Ст-5/Стк-11 (п/л) | шт | 1,3 | 33 000 |
Стенка портальная Ст-11/Стк-6 | шт | 1,2 | 29 000 |
Портальная стенка Ст-10/Стк-5 | шт | 1,01 | 27 500 |
Стенка откосная Ст-6 (п/л) | шт | 1,7 | 80 000 |
Фундамент ФЛ 14.30-2 | шт | 1 | 21 000 |
Фундамент ФЛ 14.24-2 | шт | 0,8 | 17 500 |
Фундамент ФЛ 14.12-2 | шт | 0,41 | 11 000 |
Стенка портальная Стк-1 | шт | 0,63 | 17 000 |
Стенка портальная Стк-7 | шт | 1,57 | 42 500 |
Стенка портальная Стк-2 | шт | 1,23 | 25 000 |
Стенка откосная Стк-12 (п/л) | шт | 1,67 | 40 000 |
Блока карниза Бк-1 | шт | 0,11 | 5 650 |
Блока карниза Бк-2 | шт | 0,11 | 8 600 |
Стенка откосная Ст1 (п/л) | шт | 2,04 | 40 000 |
Стенка откосная Ст2 (п/л) | шт | 1,13 | 22 500 |
Портальная стенка Пс | шт | 0,71 | 15 000 |
Блок лотковой части Блч | шт | 2,8 | 62 000 |
Плиты Фундамента ПФ | шт | 0,92 | 30 500 |
Блок экрана БЭ | шт | 1,25 | 23 500 |
Блок Упора У-2 | шт | 0,4 | 8 500 |
Газоблок 20х30 | 1 шт | 0,036 | 310 |
Газоблок 10х30 | 1 шт | 0,018 | 160 |
Осуществляем производство ж/б изделий по индивидуальным заказам 27000 руб/м3 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года