Доставка в стоимость не входит.
Наименование продукции | Ед.изм. | Наличный расчет, руб. | Розница Безналичный расчет, руб. |
Продукция АБЗ | |||
Асфальтобетон (тип Б, марка II) | тн | 4 500 | 5 400 |
Евроасфальт (А16, А22) | тн | 5 500 | 6 600 |
Отгрузка продукции с Карьера Малая-Томка (находится в 22 км от р.п. Маслянино) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
ЩПС | тн | 750 | 900 |
Щебень 4*16 | тн | 750 | 900 |
Щебень 16*31,5 | тн | 650 | 800 |
Отсев | тн | 700 | 850 |
Отгрузка продукции с промбазы (находится в р.п. Маслянино) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
ЩПС | тн | 1000 | 1200 |
Щебень 4*16 | тн | 1000 | 1200 |
Щебень 16*31,5 | тн | 900 | 1100 |
Отсев | тн | 950 | 1150 |
Отгрузка продукции с бурта (находится в р.п. Маслянино в близи АБЗ) | |||
Наименование | Ед.изм. | Наличный расчет | Безналичный расчет |
Песок (добыча ЭО) | тн | 330 | 400 |
Песок (гидронамыв) | тн | 400 | 480 |
ПГС | тн | 350 | 420 |
Гранулят | тн | 950 | 1 150 |
Доставка | Цена |
Малая-Томка (до 10 тн) | 2200 |
Малая-Томка (25-30 тн) | 4600 |
АБЗ (до 10 тн) | 1500 |
АБЗ (25-30 тн) | 2300 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года