Доставка в стоимость не входит.
| Наименование продукции | Ед.изм. | Объем изделия | |
| лето | |||
| Раствор М-50 | м3 | 4 350 | |
| Раствор М-75 | м3 | 4 800 | |
| Раствор М-100 | м3 | 5 450 | |
| Раствор М-150 | м3 | 6 600 | |
| Раствор М-200 | м3 | 7 650 | |
| лето | |||
| Бетон В 7,5 (М-50) | м3 | 5 800 | |
| Бетон В 10 (М-100) | м3 | 6 150 | |
| Бетон В 12,5 (М-150) | м3 | 6 750 | |
| Бетон В 15 (М-200) | м3 | 7 150 | |
| Бетон В 20 (М-250) | м3 | 8 150 | |
| Бетон В 22,5 (М-300) | м3 | 8 450 | |
| Бетон В 25 (М-350) | м3 | 9 100 | |
| Бетон В 30 (М-400) | м3 | 9 800 | |
| Блок Б-5 | шт | 0,079 | 1 850 |
| Блок Б-8 | шт | 0,02 | 600 |
| Блок упора Б-9 | шт | 0,088 | 2 000 |
| Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 0,55 | 5 600 |
| Блок фундементный ФБС 24-6-6 | шт | 0,83 | 7 150 |
| Камень бортовой БР 100.20.8 | шт | 0,016 | 300 |
| Камень бортовой БР 100.30.18 | шт | 0,052 | 900 |
| Лоток прикромочный Б-1-20-50 | шт | 0,1 | 2 050 |
| Лоток телескопический Б-6 | шт | 0,022 | 1 100 |
| Стойка дорожного знака СКЖ 2.35 | шт | 0,019 | 2 750 |
| Стойка дорожного знака СКЖ 2.40 | шт | 0,056 | 2 900 |
| Стойка дорожного знака СКЖ 2.45 | шт | 0,063 | 3 200 |
| Дорожная плита ПДН-14 | шт | 1,68 | 37 000 |
| Блока фундамента Ф-1 | шт | 6,9 | 154 000 |
| Блока фундамента Ф-2 | шт | 3 | 73 000 |
| Стенка откосная СТ 4/Стк 10 (п/л) | шт | 0,98 | 26 000 |
| Стенка откосная Ст-5/Стк-11 (п/л) | шт | 1,3 | 34 000 |
| Стенка портальная Ст-11/Стк-6 | шт | 1,2 | 30 000 |
| Портальная стенка Ст-10/Стк-5 | шт | 1,01 | 28 000 |
| Стенка откосная Ст-6 (п/л) | шт | 1,7 | 81 000 |
| Фундамент ФЛ 14.30-2 | шт | 1 | 21 500 |
| Фундамент ФЛ 14.24-2 | шт | 0,8 | 18 000 |
| Фундамент ФЛ 14.12-2 | шт | 0,41 | 11 000 |
| Стенка портальная Стк-1 | шт | 0,63 | 19 500 |
| Стенка портальная Стк-7 | шт | 1,57 | 44 000 |
| Стенка портальная Стк-2 | шт | 1,23 | 30 000 |
| Стенка откосная Стк-12 (п/л) | шт | 1,67 | 41 000 |
| Блока карниза Бк-1 | шт | 0,11 | 6 000 |
| Блока карниза Бк-2 | шт | 0,11 | 9 000 |
| Стенка откосная Ст1 (п/л) | шт | 2,04 | 41 000 |
| Стенка откосная Ст2 (п/л) | шт | 1,13 | 23 500 |
| Портальная стенка Пс | шт | 0,71 | 15 500 |
| Блок лотковой части Блч | шт | 2,8 | 63 500 |
| Плиты Фундамента ПФ | шт | 0,92 | 31 000 |
| Блок экрана БЭ | шт | 1,25 | 24 000 |
| Блок Упора У-2 | шт | 0,4 | 9 000 |
| Укрепительная плитка П1 | шт | 0,024 | 500 |
| Сигнальный столбик | шт | 0,018 | 900 |
| Осуществляем производство ж/б изделий по индивидуальным заказам 27000 руб/м3 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года