n | Наименование машин и механизмов | Технические характеристики | ед.изм | Цена, руб | ||
Наличный расчет | Безналичный расчет | Мин час заказа | ||||
1 | Автогрейдер ДЗ-143,122 | (12-15тн) | маш.час | 2 600 | 3 120 | 4 |
2 | Автогрейдер ДЗ-180 | маш.час | 2 600 | 3 120 | ||
3 | Автогрейдер ДЗ-98 | (20тн) | маш.час | 3 000 | 3 600 | |
4 | Пневмокаток (МОАЗ) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 | |
5 | Бульдозер Т-170 | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 | |
6 | SD-23 | маш.час | 3 500 | 4 200 | ||
7 | SD-16 | маш.час | 3 300 | 3 960 | ||
8 | Трактор МТЗ-80,82 (щетка, отвал) | маш.час | 1 500 | 1 800 | 3 | |
9 | Трактор МТЗ (роторная косилка) | маш.час | 1 700 | 2 040 | 3 | |
10 | К-700 погрузчик | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 | |
11 | К-700 каток | маш.час | 2 200 | 2 640 | 4 | |
12 | Автопогрузчик ДИГЕР | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
13 | Каток ДУ-48 | (5тн) | маш.час | 1 500 | 1 800 | 8 |
14 | Каток ДУ-63 | (9,5тн) | маш.час | 1 900 | 2 280 | 8 |
15 | Каток ДУ-99 | (10,5тн) | маш.час | 2 100 | 2 520 | 8 |
16 | Каток ДМ-13-VD | (12,5тн) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 |
17 | Каток Дунапак | (7,5 тн) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 8 |
18 | Компрессор ПСКД 5,25 | маш.час | 1 300 | 1 560 | 8 | |
19 | БЦМ-24,3 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 6 | |
20 | SL50v2 погрузчик шантуй | Объем ковша 3,2 м3 | маш.час | 2 500 | 3 000 | 3 |
21 | LG936L погрузчик | Объем ковша 2 м3 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 |
22 | Вилочный погрузчик 5тн. | маш.час | 1 200 | 1 440 | 8 | |
23 | Трактор Т-150 | маш.час | 2 200 | 2 640 | 4 | |
24 | Автопогрузчик 4002 | маш.час | 600 | 720 | ||
23 | Укладчик а/бетона Дунапак | маш.час | 6 000 | 7 200 | 8 | |
24 | Экскаватор погрузчик ТЕРЕКС-820 | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 | |
25 | Экскаватор ЭО-JCB | Объем ковша 1,5 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
26 | Экскаватор ЭО-Хундай | Объем ковша 1,14 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
27 | Экскаватор ЭО-Коматсу | Объем ковша 1,14 м3 | маш.час | 3 300 | 3 960 | 6 |
28 | Экскаватор Доосан | Объем ковша 1 м3 | маш.час | 3 000 | 3 600 | 6 |
29 | Экскаватор Доосан | Гидромолот | маш.час | 3 500 | 4 200 | 6 |
30 | Сварочный агрегат | маш.час | 700 | 840 | 8 | |
31 | Виброплита | маш.час | 850 | 1 020 | 8 | |
32 | Резчик швов | маш.час | 850 | 1 020 | 8 | |
33 | Триммер | маш.час | 500 | 600 | 8 | |
34 | Установка для сварки | маш.час | 650 | 780 | 8 | |
35 | ПАЗ-3205 (25 мест) | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
36 | КАВЗ 3976 (20 мест) | маш.час | 1 200 | 1 440 | 2 | |
37 | ГАЗ-322132 | маш.час | 1 100 | 1 320 | 2 | |
38 | МАЗ-5334 автокран | 10 тн, стрела 14м | 1 750 | 1 800 | 2 | |
38 | КАМАЗ а/кран | 25 тн, стрела | маш.час | 2 500 | 3 000 | 4 |
39 | ГАЗ-4389Z7 | 5334 л. | маш.час | 2 000 | 2 400 | 3 |
40 | САЗ-3502 | 4,5 тн | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 |
41 | КАМАЗ 5511, 55111, 55102 | 10 тн | маш.час | 1 500 | 1 800 | 2 |
42 | ШАКМАН | 25 тн | маш.час | 2 300 | 2 760 | 2 |
43 | КАМАЗ 5511, 55111, 55102 с приц. | 16 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
44 | КРАЗ-6510 | 13 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
45 | УРАЛ 5557 | 10 тн | маш.час | 1 800 | 2 160 | 2 |
46 | КАМАЗ 53229/65115 | 13 тн | маш.час | 1 600 | 1 920 | 2 |
47 | КАМАЗ 53229/65115 с прицепом | 20 тн | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 |
48 | Камаз-6460 п/прицеп | 16,0 тн | маш.час | 2 200 | 2 640 | 2 |
49 | Камаз-6460 п/прицеп WELTON NW-3 | 30 тн | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 |
50 | МАН п/прицеп | 16,0 тн | маш.час | 2 200 | 2 640 | 2 |
51 | УАЗ 3303, 3909 | маш.час | 800 | 960 | 2 | |
52 | ГАЗ 3307 | маш.час | 950 | 1 140 | 2 | |
53 | Лада Приора | маш.час | 800 | 960 | 2 | |
54 | ГАЗ 33023, УАЗ 390045 | маш.час | 1 100 | 1 320 | 2 | |
55 | КАМАЗ-5410 трал | 60 тн | маш.час | 3 000 | 3 600 | 3 |
56 | МАН трал | 60 тн | маш.час | 3 000 | 3 600 | 3 |
57 | КАМАЗ 53213 битумовоз | 17 тн | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 |
46 | КАМАЗ Автогудронатор | маш.час | 2 000 | 2 400 | 2 | |
47 | КРАЗ-6510 | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
48 | КАМАЗ 53229 (ДМК-40-2) | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
49 | КАМАЗ 65115 (ДМК-40) | маш.час | 2 800 | 3 360 | 2 | |
50 | КАМАЗ (ДМК-40) пескорасбрасыватель | маш.час | 2 500 | 3 000 | 2 | |
51 | КАМАЗ (ДМК-7) (пескорасбрасыватель-поливомойка) | маш.час | 2 500 | 3 000 | 2 | |
52 | УРАЛ-357 (шнек) | маш.час | 3 100 | 3 720 | 6 | |
52 | УАЗ 315195 | маш.час | 900 | 1 080 | 2 | |
53 | УАЗ Патриот | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 | |
54 | Тойота РАВ4 | маш.час | 1 000 | 1 200 | 2 |
Период действия цен: с 10 мая по 6 июня 2023 года